Giá vàng ngoại tệ hôm nay
It looks lượt thích your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.
Bạn đang xem: Giá vàng ngoại tệ hôm nay
☰
Ngoại tệ | Mua chi phí mặt | Mua đưa khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
USD | 23.330 | 23.419 | 23.461 | 23.820 |
AUD | 15.759 | 16.130 | 16.194 | 16.518 |
CAD | 17.475 | 18.033 | 18.105 | 18.338 |
CHF | 23.629 | 24.018 | 24.115 | 24.399 |
EUR | 22.991 | 23.477 | 23.571 | 23.911 |
GBP | 26.892 | 27.514 | 27.624 | 27.656 |
JPY | 166,42 | 169 | 170 | 174,01 |
SGD | 16.466 | 16.789 | 16.856 | 17.179 |
Xem thêm: Điều Kì Diệu Từ Phòng Giam Số 7 ' Và Khát Vọng Bình Yên, Truyện Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
shopbcs.net không mua/bán ngoại tệ chi phí mặt so với những nước ngoài tệ không yết giá bán mua/bán tiền khía cạnh trên Bảng tỷ giá
(Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo)
Ngoại tệ | Mua chi phí mặt | Mua gửi khoản | Bán đưa khoản | Bán chi phí mặt |
THB | 644 | 646 | ||
LAK | 1,0865 | 1,539 | ||
KHR | 5,6823 | 5,7525 | ||
HKD | 2.868 | 3.220 | ||
NZD | 14.385 | 14.443 | ||
SEK | 2.201 | 2.449 | ||
CNY | 3.451 | 3.465 | ||
KRW | 20,42 | 20,5 | ||
NOK | 2.354 | 2.503 | ||
TWD | 850 | 853 | ||
PHP | 412 | 441 | ||
MYR | 5.360 | 5.382 | ||
DKK | 3.111 | 3.378 |
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
shopbcs.net ko mua/bán nước ngoài tệ tiền mặt đối với những ngoại tệ ko yết giá chỉ mua/bán tiền phương diện trên Bảng tỷ giá